全国人口の推移

(単位:千人)

都道府
県 名
昭25 30 35 40 45 50 55 60 平2 平3 4 5 6 平成7年 都道府
県 名
総 数
全 国 83,200 89,276 93,419 99,209 104,665 111,934 117,057 121,049 123,611 124,043 124,452 124,764 125,034 125,569 61,576 63,993 全 国
北海道 4,296 4,773 5,039 5,172 5,184 5,338 5,576 5,679 5,644 5,649 5,659 5,666 5,677 5,692 2,737 2,955 北海道
青 森 1,283 1,383 1,427 1,417 1,428 1,469 1,524 1,524 1,483 1,477 1,472 1,470 1,471 1,482 704 777 青 森
岩 手 1,347 1,427 1,449 1,411 1,371 1,386 1,422 1,434 1,417 1,415 1,414 1,415 1,416 1,420 682 738 岩 手
宮 城 1,663 1,727 1,743 1,753 1,819 1,955 2,082 2,176 2,249 2,264 2,277 2,290 2,301 2,329 1,145 1,184 宮 城
秋 田 1,309 1,349 1,336 1,280 1,241 1,232 1,257 1,254 1,227 1,223 1,219 1,216 1,215 1,214 578 636 秋 田
山 形 1,357 1,354 1,321 1,263 1,226 1,220 1,252 1,262 1,258 1,257 1,255 1,253 1,253 1,257 607 650 山 形
福 島 2,062 2,095 2,051 1,984 1,946 1,971 2,035 2,080 2,104 2,108 2,115 2,122 2,126 2,133 1,042 1,091 福 島
茨 城 2,039 2,064 2,047 2,056 2,144 2,342 2,558 2,725 2,845 2,870 2,895 2,916 2,935 2,956 1,476 1,479 茨 城
栃 木 1,550 1,548 1,514 1,522 1,580 1,698 1,792 1,866 1,935 1,947 1,957 1,966 1,973 1,985 987 997 栃 木
群 馬 1,601 1,614 1,578 1,606 1,659 1,756 1,849 1,921 1,966 1,974 1,983 1,988 1,993 2,004 990 1,014 群 馬
埼 玉 2,146 2,263 2,431 3,015 3,866 4,821 5,420 5,864 6,405 6,483 6,561 6,632 6,692 6,759 3,419 3,340 埼 玉
千 葉 2,139 2,205 2,306 2,702 3,367 4,149 4,735 5,148 5,555 5,614 5,673 5,721 5,754 5,798 2,924 2,874 千 葉
東 京 6,278 8,037 9,684 10,869 11,408 11,669 11,615 11,829 11,856 11,887 11,874 11,830 11,771 11,772 5,892 5,880 東 京
神奈川 2,488 2,919 3,443 4,431 5,472 6,398 6,924 7,432 7,980 8,044 8,104 8,149 8,184 8,246 4,210 4,036 神奈川
新 潟 2,461 2,473 2,442 2,399 2,361 2,392 2,451 2,478 2,475 2,474 2,475 2,478 2,482 2,488 1,210 1,279 新 潟
富 山 1,009 1,021 1,033 1,025 1,030 1,071 1,103 1,118 1,120 1,121 1,120 1,121 1,122 1,123 541 582 富 山
石 川 957 966 973 980 1,002 1,070 1,119 1,152 1,165 1,166 1,169 1,171 1,173 1,180 571 609 石 川
福 井 752 754 753 751 744 774 794 818 824 824 824 825 827 827 402 425 福 井
山 梨 811 807 782 763 762 783 804 833 853 858 862 865 869 882 435 447 山 梨
長 野 2,061 2,021 1,981 1,958 1,957 2,018 2,084 2,137 2,157 2,160 2,165 2,170 2,177 2,194 1,070 1,124 長 野
岐 阜 1,545 1,584 1,638 1,700 1,759 1,868 1,960 2,029 2,067 2,072 2,080 2,085 2,090 2,100 1,020 1,081 岐 阜
静 岡 2,471 2,650 2,756 2,913 3,090 3,309 3,447 3,575 3,671 3,686 3,701 3,712 3,723 3,738 1,842 1,896 静 岡
愛 知 3,391 3,769 4,206 4,799 5,386 5,923 6,222 6,455 6,691 6,724 6,766 6,795 6,819 6,868 3,439 3,429 愛 知
三 重 1,462 1,486 1,485 1,514 1,543 1,626 1,687 1,747 1,793 1,802 1,811 1,818 1,827 1,842 894 947 三 重
滋 賀 861 854 843 853 890 986 1,080 1,156 1,222 1,234 1,246 1,258 1,269 1,287 635 652 滋 賀
京 都 1,833 1,935 1,993 2,103 2,250 2,425 2,527 2,587 2,602 2,604 2,606 2,605 2,604 2,629 1,277 1,353 京 都
大 阪 3,857 4,618 5,505 6,657 7,620 8,279 8,473 8,668 8,735 8,737 8,735 8,723 8,708 8,797 4,321 4,476 大 阪
兵 庫 3,310 3,621 3,906 4,310 4,668 4,992 5,145 5,278 5,405 5,437 5,466 5,490 5,514 5,402 2,612 2,789 兵 庫
奈 良 764 777 781 826 930 1,077 1,209 1,305 1,375 1,389 1,401 1,413 1,422 1,431 689 742 奈 良
和歌山 982 1,007 1,002 1,027 1,043 1,072 1,088 1,087 1,074 1,076 1,078 1,079 1,082 1,080 513 567 和歌山
鳥 取 600 614 599 580 569 581 604 616 616 616 615 615 615 615 294 321 鳥 取
島 根 913 929 889 822 774 769 785 795 781 778 775 772 770 771 369 403 島 根
岡 山 1,661 1,690 1,670 1,645 1,707 1,814 1,871 1,917 1,926 1,929 1,932 1,936 1,939 1,951 939 1,012 岡 山
広 島 2,082 2,149 2,184 2,281 2,436 2,646 2,739 2,819 2,850 2,858 2,867 2,872 2,876 2,882 1,399 1,483 広 島
山 口 1,541 1,610 1,602 1,544 1,511 1,555 1,587 1,602 1,573 1,569 1,565 1,562 1,560 1,567 737 819 山 口
徳 島 879 878 847 815 791 805 825 835 832 830 830 830 829 832 396 437 徳 島
香 川 946 944 919 901 908 961 1,000 1,023 1,023 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 493 534 香 川
愛 媛 1,522 1,541 1,501 1,446 1,418 1,465 1,506 1,530 1,515 1,513 1,511 1,509 1,508 1,507 712 794 愛 媛
高 知 874 883 855 813 787 808 831 840 825 821 817 815 814 817 304 432 高 知
福 岡 3,530 3,860 4,007 3,965 4,027 4,293 4,554 4,719 4,811 4,831 4,852 4,875 4,896 4,933 2,358 2,575 福 岡
佐 賀 945 974 943 872 838 838 866 880 878 877 878 879 880 884 419 467 佐 賀
長 崎 1,645 1,748 1,760 1,641 1,570 1,572 1,591 1,594 1,563 1,557 1,552 1,550 1,549 1,545 727 818 長 崎
熊 本 1,828 1,896 1,856 1,771 1,700 1,715 1,790 1,838 1,840 1,843 1,845 1,847 1,851 1,860 880 980 熊 本
大 分 1,253 1,277 1,240 1,187 1,156 1,190 1,229 1,250 1,237 1,235 1,233 1,232 1,232 1,231 582 649 大 分
宮 崎 1,091 1,139 1,135 1,081 1,051 1,085 1,152 1,176 1,169 1,167 1,167 1,170 1,173 1,176 556 620 宮 崎
鹿児島 1,804 2,044 1,963 1,854 1,729 1,724 1,784 1,819 1,798 1,792 1,787 1,786 1,787 1,704 841 953 鹿児島
沖 縄 934 945 1,043 1,107 1,179 1,222 1,229 1,238 1,247 1,259 1,274 625 649 沖 縄
資料:「昭和55年国勢調査」「平成2年国勢調査」
   「推計人口」「平成7年国勢調査要計表」(総務庁統計局)